Orarul meciurilor
Campionatului raionului Rezina la fotbal
Ediţia XIII 2016
Devizia ,,A”
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | E | Î | golaveraj | P | L | |
1 | Dacia Mateuți | 2-0 | 5-3 | 6-0 | 7 | 1 | – | 28-9 | 22 | 1 | |||||
2 | Scînteia Țahnăuți | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 6 | – | 2 | 23-11 | 18 | 3 | ||||
3 | Steaua Rezina | 0-1 | 4-2 | 4-4 | 5-1 | 6 | 1 | 1 | 37-17 | 19 | 2 | ||||
4 | Avangard Pripicen | 1-4 | 1-4 | 2-6 | 3-0 | 3 | 1 | 4 | 25-21 | 10 | 5 | ||||
5 | Patria Ignăței | 3-5 | 2-4 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 13-1 | 2 | 1 | 5 | 36-39 | 7 | 6 | ||
6 | Maurt Cogîlniceni | 0-3 | 1-6 | 1-6 | – | – | 8 | 7-32 | -2 | 8 | |||||
7 | Rezina Vest | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 8-2 | 4 | 2 | 2 | 28-18 | 14 | 4 | ||||
8 | Fachel Cinișeuți | 2-4 | 0-13 | 3-2 | 1-6 | 1 | – | 7 | 9-55 | 2 | 7 |
Devizia ,,B”
Echipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | E | Î | golaveraj | P | L | |
1 | Gloria Peciște | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 4-2 | 6 | – | 2 | 25-13 | 18 | 1 | ||||
2 | Dinamo Cuizăuca | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5 | – | 3 | 20-15 | 15 | 3 | ||||
3 | Scut Saharna | 0-1 | 3-0 | 6-2 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 16-21 | 7 | 6 | ||||
4 | Haiduc Țareuca | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2 | – | 6 | 12-23 | 6 | 7 | ||||
5 | Rapid Horodiște | 1-2 | 5-2 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 14-17 | 10 | 4 | |||
6 | Fulger Solonceni | 6-3 | 2-1 | 0-3 | 5 | – | 3 | 20-19 | 9* | 5 | |||||
7 | Atletic Pereni | 2-6 | 1-6 | 2-1 | 2-3 | 2 | – | 6 | 14-27 | 6 | 8 | ||||
8 | Steaua Cinișeuți | 2-1 | 7-2 | 8-1 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 27-13 | 17 | 2 |
*Conform deciziei comisiei disciplinare echipa Fulger Solonceni a fost sancționată și va începe campionatul cu – 6 punte
Începutul meciurilor 17.00
Turul I
7 mai 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Scînteia Țahnăuți | 4-0 | Avangard Pripiceni | Țahnăuți | |
Patria Ignăței | 4-8 | Steaua Rezina | Ignăței | |
Fachel Cinișeuți | 1-6 | Rezina Vest | Cinișeuți | |
Maurt Cogîlniceni | 0-3 | Dacia Mateuți | Cogîlniceni | |
Gloria Peciște | 1-0 | Dinamo Cuizăuca | Pripiceni | |
Haiduc Țareuca | 1-2 | Rapid Horodiște | Țareuca | |
Scut Saharna | 2-2 | Steaua Cinișeuți | Saharna | |
Fulger Solonceni | 0-3 | Atletic Pereni | Solonceni |
Turul II
15 mai 2016, duminică
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Avangard Pripiceni | 3-0 | Maurt Cogîlniceni | Pripiceni | |
Steaua Rezina | 4-2 | Scînteia Țahnăuți | Țareuca | |
Rezina Vest | 2-2 | Dacia Mateuți | Țahnăuți | |
Patria Ignăței | 13-1 | Fachel Cinișeuți | Ignăței | |
Dinamo Cuizăuca | 2-1 | Scut Saharna | Cuizăuca | |
Steaua Cinișeuți | 8-1 | Haiduc Țareuca | Cinișeuți | |
Rapid Horodiște | 3-4 | Fulger Solonceni | Horodiște | |
Atletic Pereni | 2-6 | Gloria Peciște | Pereni |
Turul III
22 mai 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Scînteia Țahnăuți | 3-2 | Rezina Vest | Țahnăuți | |
Fachel Cinișeuți | 0-13 | Avangard Pripiceni | Cinișeuți | |
Maurt Cogîlniceni | 1-6 | Steaua Rezina | Cogîlniceni | |
Patria Ignăței | 3-5 | Dacia Mateuți | Ignăței | |
Goloria Peciște | 3-0 | Rapid Horodiște | Pripiceni | |
Haiduc Țareuca | 3-1 | Atletic Pereni | Țareuca | |
Fulger Solonceni | 2-1 | Scut Saharna | Solonceni | |
Dinamo Cuizăuca | 1-2 | Steaua Cinișeuți | Cuizăuca |
Turul IV
29 mai 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Maurt Cogîlniceni | 1-6 | Patria Ignăței | Cogîlniceni | |
Avangard Pripiceni | 1-4 | Dacia Mateuți | Pripiceni | |
Scînteia Țahnăuți | 3-0 | Fachel Cinișeuți | Țahnăuți | |
Steaua Rezina | 5-1 | Rezina Vest | Țareuca | |
Fulger Solonceni | 6-3 | Dinamo Cuizăuca | Solonceni | |
Rapid Horodiște | 2-1 | Atletic Pereni | Horodiște | |
Steaua Cinișeuți | 2-1 | Gloria Peciște | Cinișeuți | |
Scut Saharna | 0-1 | Haiduc Țareuca | Saharna |
Turul V
5 iunie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Fachel Cinișeuți | 3-2 | Maurt Cogîlniceni | Cinișeuți | |
Steaua Rezina | 0-1 | Dacia Mateuți | Țareuca | |
Patria Ignăței | 2-4 | Scînteia Țahnăuți | Ignăței | |
Rezina Vest | 2-2 | Avangard Pripiceni | Țahnăuți | |
Atletic Pereni | 2-3 | Steaua Cinișeuți | Pereni | |
Scut Saharna | 3-0 | Rapid Horodiște | Saharna | |
Dinamo Cuizăuca | 2-1 | Haiduc Țareuca | Cuizăuca | |
Gloria Peciște | 4-2 | Fulger Solonceni | Pripiceni |
Turul VI
12 iunie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Avangard Pripiceni | 2-6 | Steaua Rezina | Pripiceni | |
Patria Ignăței | 3-4 | Rezina Vest | Ignăței | |
Scînteia Țahnăuți | 3-0 | Maurt Cogîlniceni | Țahnăuți | |
Dacia Mateuți | 6-0 | Fachel Cinișeuți | Mateuți | |
Haiduc Țareuca | 2-3 | Gloria Peciște | Țareuca | |
Rapid Horodiște | 1-2 | Dinamo Cuizăuca | Horodiște | |
Scut Saharna | 6-2 | Atletic Pereni | Saharna | |
Steaua Cinișeuți | 2-3 | Fulger Solonceni | Cinișeuți |
Turul VII
19 iunie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Fachel Cinișeuți | 2-4 | Steaua Rezina | Cinișeuți | |
Dacia Mateuți | 2-0 | Scînteia Țahnăuți | Mateuți | |
Patria Ignăței | 1-3 | Avangard Pripiceni | Ignăței | |
Rezina Vest | 3-0 | Maurt Cogîlniceni | Țahnăuți | |
Gloria Peciște | 5-1 | Scut Saharna | Pripiceni | |
Rapid Horodiște | 1-1 | Steaua Cinișeuți | Sl. Horodiște | |
Atletic Pereni | 1-6 | Dinamo Cuizăuca | Pereni | |
Haiduc Țareuca | 1-2 | Fulger Soloceni | Țareuca |
Turul VIII
26 iunie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Steaua Rezina | 4-4 | Patria Ignăței | Țareuca | |
Rezina Vest | 8-2 | Fachel Cinișeuți | Țahnăuți | |
Avangard Pripiceni | 1-4 | Scînteia Țahnăuți | Pripiceni | |
Dacia Mateuți | 5-3 | Maurt Cogîlniceni | Mateuți | |
Steaua Cinișeuți | 7-2 | Scut Saharna | Cinișeuți | |
Dinamo Cuizăuca | 4-2 | Gloria Peciște | Cuizăuca | |
Atletic Pereni | 2-1 | Fulger Solonceni | Pereni | |
Rapid Horodiște | 5-2 | Haiduc Țareuca | Sl. Horodiște |
Turul IX
3 iulie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Rezina Vest | Scînteia Țahnăuți | Țahnăuți | ||
Steaua Rezina | Maurt Cogîlniceni | Țareuca | ||
Dacia Mateuți | Patria Ignăței | Mateuți | ||
Avangard Pripiceni | Fachel Cinișeuți | Pripiceni | ||
Atletic Pereni | Haiduc Țareuca | Pereni | ||
Scut Saharna | Fulger Solonceni | Saharna | ||
Steaua Cinișeuți | Dinamo Cuizăuca | Cinișeuți | ||
Rapid Horodiște | Gloria Peciște | Sl. Horodiște |
Turul XI
17 iulie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Dacia Mateuți | Avangard Pripiceni | Mateuți | ||
Fachel Cinișeuți | Scînteia Țahnăuți | Cinișeuți | ||
Rezina Vest | Steaua Rezina | Țahnăuți | ||
Patria Ignăței | Maurt Cogîlniceni | Ighnăței | ||
Dinamo Cuizăuca | Fulger Solonceni | Cuizăuca | ||
Atletic Pereni | Rapid Horodiște | Pereni | ||
Gloria Peciște | Steaua Cinișeuți | Pripiceni | ||
Haiduc Țareuca | Scut Saharna | Țareuca |
Turul XII
24 iulie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Maurt Cogîlniceni | Fachel Cinișeuți | Cogîlniceni | ||
Dacia Mateuți | Steaua Rezina | Mateuți | ||
Scînteia Țahnăuți | Patria Ignăței | Țahnăuți | ||
Avangard Pripiceni | Rezina Vest | Pripiceni | ||
Rapid Horodiște | Scut Saharna | Sl. Horodiște | ||
Haiduc Țareuca | Dinamo Cuizăuca | Țareuca | ||
Fulger Solonceni | Gloria Peciște | Solonceni | ||
Steaua Cinișeuți | Atletic Pereni | Cinișeuți |
Turul XIII
31 iulie 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Rezina Vest | Patria Ignăței | Țahnăuți | ||
Maurt Cogîlniceni | Scînteia Țahnăuți | Cogîlniceni | ||
Fachel Cinișeuți | Dacia Mateuți | Cinișeuți | ||
Steaua Rezina | Avangard Pripiceni | Țareuca | ||
Dinamo Cuizăuca | Rapid Horodiște | Cuizăuca | ||
Fulger Solonceni | Steaua Cinișeuți | Solonceni | ||
Gloria Peciște | Haiduc Țareuca | Pripiceni | ||
Atletic Pereni | Scut Saharna | Pereni |
Turul XIV
7 august 2016
Echipa gazdă | Scorul | Echipa oaspete | Terenul | Arbitru |
Steaua Rezina | Fachel Cinișeuți | Țareuca | ||
Scînteia Țahnăuți | Dacia Mateuți | Țahnăuți | ||
Avangard Pripiceni | Patria Ignăței | Pripiceni | ||
Maurt Cogîlniceni | Rezina Vest | Cogîlniceni | ||
Steaua Cinișeuți | Rapid Horodiște | Cinișeuți | ||
Dinamo Cuizăuca | Atletic Pereni | Cuizăuca | ||
Fulger Solonceni | Haiduc Țareuca | Solonceni | ||
Scut Saharna | Gloria Peciște | Saharna |
14 august 2016
Meci de calificare
7 A _____________________ : _______________________2B
½ finală
4 A _____________________ : _______________________1A
3 A _____________________ : _______________________2A
21 august 2016
Meci de calificare
2 B _____________________ : _______________________7A
½ finală
1 A _____________________ : _______________________4A
2 A _____________________ : _______________________3A
28 august finala mică (13.00)
_____________________ : _______________________
Finala (16.00)
Președintele AFR Rezina Gobjilă Vasile